Filtry stlačeného vzduchuSeparátory vody pro kompresory
Více než 99 % objemu vody ze stlačeného vzduchu lze snadno a ekonomicky odstranit použitím separátoru/odlučovače vody. Díky tomu pak systém tlakového vzduchu pracuje daleko efektivněji a s nižšími náklady na provoz a údržbu. Použití separátoru také zvyšuje efektivitu ostatních zařízení, jako jsou chladiče, kondenzační sušiče nebo filtrace.
Model | Kapacita m3/min | Maximální tlak bar(g) | Rozměry mm (AxBxCxD) | Připojení potrubí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS-45 | 4,5 | 16 | 85 | 23 | 197 | 60 | G1 |
ZWS-100 | 10,0 | 16 | 120 | 58 | 251 | 80 | G1 1/2 |
ZWS-250 | 25,0 | 16 | 160 | 67 | 511 | 100 | G2 |
ZWS-420 | 42,0 | 16 | 202 | 79 | 603 | 100 | G1 1/2 |
ZWS-500 | 50,0 | 16 | 202 | 79 | 603 | 100 | G3 |
ZWS-600 | 60,0 | 16 | 450 | 201 | 805 | 113 | DN100 |
ZWS-1200 | 120,0 | 16 | 580 | 273 | 835 | 164 | DN150 |
ZWS-1800 | 180,0 | 16 | 750 | 361 | 920 | 215 | DN200 |
ZWS-2880 | 288,0 | 16 | 740 | 410 | 1010 | 241 | DN250 |
ZWS-4320 | 432,0 | 16 | 1000 | 485 | 990 | 279 | DN300 |
Pro provozování těchto webových stránek používáme soubory cookies. Tyto soubory slouží pro základní funkce webových stránek a získávání informací o chování uživatele při jejich používání, což nám pomáhá se neustále zlepšovat. Můžete je povolit všechny nebo své preference upravit kliknutím na Nastavení cookies. Více informací získáte na stránce Více o cookies.