Adsorpční sušiče s teplou regenerací a dmychadlem Zephyr BP
Adsorpční sušiče s teplou regenerací a dmychadlem řady ZD BP uspokojí ty nejnáročnější požadavky na extrémní kvalitu tlakového vzduchu (TRB −40 °C až −70 °C) a nízké provozní náklady. Díky použití externího vyhřívání, vysoce účinného dmychadla a kvalitního adsorbentu jsou náklady na jeho provoz velice nízké.
Spolehlivý design
Keramické kuličky, použité na dně adsorpční věže, zajišťují rovnoměrné rozložení proudění vzduchu. Tímto způsobem je chráněna adsorpční náplň sušiče před nerovnoměrným zatížením.
Sušiče této řady jsou vybaveny vysoce výkonnými a tepelně odolnými pneumatickými ventily s nízkou tlakovou ztrátou a dlouhou životností a vstupní a výstupní filtrací pro odfiltrování pevných částic a olejových aerosolů.
Přítomna je několikanásobná ochrana elektrického vytápění sušiče.
Úspora energie
Vysoce výkonná a energeticky nenáročná dmychadla jsou zárukou velice nízkých provozních nákladů.
Řízení regeneračních cyklů nádob zajišťuje tzv. LDCS a DPOS systém (Load Dependent Control System, Dew Point Operating System), mikroprocesorový řídicí systém, který konstantně monitoruje nasycení desikantu a přepne cyklus sušení nádoby až v případě, kdy je to třeba.
Variabilita požadavků zákazníka
K dispozici je bohatá příplatková výbava a také různé druhy řídicích systémů s konektivitou RS485, Profibus, Modbus, Ethernet.
Model | Kapacita při TRB 40 °C m3/min | Příkon kW | Maximální tlak bar(g) | Rozměry mm(DxŠxV) | Hmotnost kg | Připojení potrubí |
---|---|---|---|---|---|---|
ZD-150BP | 15,0 | 11,4 | 10 | 1602x926x2324 | 1250 | DN50 |
ZD-180BP | 18,0 | 20,5 | 10 | 2899x1100x2284 | 1400 | DN65 |
ZD-220BP | 22,0 | 20,5 | 10 | 1959x1130x2458 | 1530 | DN65 |
ZD-250BP | 25,0 | 20,5 | 10 | 2009x1110x2559 | 1715 | DN65 |
ZD-330BP | 33,0 | 23,5 | 10 | 2083x1212x2569 | 2100 | DN80 |
ZD-440BP | 44,0 | 34,5 | 10 | 2750x1274x2613 | 2690 | DN100 |
ZD-500BP | 50,0 | 42,0 | 10 | 2835x1284x2693 | 2980 | DN100 |
ZD-600BP | 60,0 | 42,0 | 10 | 2865x1341x2648 | 3390 | DN100 |
ZD-700BP | 70,0 | 58,0 | 10 | 2965x1691x2744 | 4190 | DN125 |
ZD-800BP | 80,0 | 58,0 | 10 | 3103x1617x2869 | 4600 | DN125 |
ZD-900BP | 90,0 | 86,5 | 10 | 3900x2189x2775 | 5800 | DN150 |
ZD-1000BP | 100,0 | 86,5 | 10 | 4230x2194x2872 | 6300 | DN150 |
ZD-1200BP | 120,0 | 107,0 | 10 | 4400x2204x2855 | 6800 | DN150 |
ZD-1500BP | 150,0 | 130,0 | 10 | 5016x2503x2947 | 9200 | DN200 |
ZD-2000BP | 200,0 | 165,0 | 10 | 5516x2518x3077 | 11700 | DN200 |
Součástí sušiče jsou vstupní a výstupní filtry.
Data se vztahují k následujícím podmínkám: Tlakový rosný bod -40°C, tlak 7 bar(g), vzduch FAD 20°C/1 bar(a), teplota okolí 38°C, teplota vstupního vzduchu 35°C, teplota chladící vody 30°C. Uvedeno pro tlakové rosné body ve shodě s normou ISO8573-1:2001.