Adsorpční sušiče se studenou regenerací Zephyr HR
Kvalita tlakového vzduchu výrazně ovlivňuje koncový produkt, proto pro aplikace, kde je požadavek na extrémní kvalitu a minimum zbytkových vodních par v tlakovém vzduchu, jsou využívány adsorpční sušiče. Tento princip sušení dokáže pomocí molekulárního síta docílit tlakového rosného bodu −40 °C až −70 °C TRB.
Regenerace je založena na principu využití už vyrobeného stlačeného vzduchu, který vysouší nasycený desikant v jedné nádobě. Adsorpční sušiče se studenou regenerací spotřebovávají na svůj provoz cca 10–15 % vyrobeného stlačeného vzduchu. Tuto spotřebu je možné eliminovat použitím řízení dle TRB až na 7 %.
Spolehlivý design
Keramické kuličky, použité na dně adsorpční věže, zajišťují rovnoměrné rozložení proudění vzduchu. Tímto způsobem je chráněna adsorpční náplň sušiče před nerovnoměrným zatížením.
Sušiče této řady jsou vybaveny vysoce výkonnými a tepelně odolnými pneumatickými ventily s nízkou tlakovou ztrátou a dlouhou životností a také vstupní a výstupní filtrací.
Úspora energie
Řízení regeneračních cyklů nádob zajišťuje tzv. LDCS a DPOS systém (Load Dependent Control System, Dew Point Operating System), mikroprocesorový řídicí systém, který konstantně monitoruje nasycení desikantu a přepne cyklus sušení nádoby až v případě, kdy je to třeba.
Variabilita požadavků zákazníka
K dispozici je bohatá příplatková výbava a také různé druhy řídicích systémů s konektivitou RS485, Profibus, Modbus, Ethernet.
Model | Kapacita při TRB 40 °C m3/min | Příkon kW | Maximální tlak bar(g) | Rozměry mm(DxŠxV) | Hmotnost kg | Připojení potrubí |
---|---|---|---|---|---|---|
ZD-20HR | 2,0 | 0,2 | 10 | 779x549x1788 | 198 | DN25 |
ZD-30HR | 3,0 | 0,2 | 10 | 839x549x1703 | 325 | DN25 |
ZD-60HR | 6,0 | 0,2 | 10 | 1060x618x2020 | 510 | DN40 |
ZD-80HR | 8,0 | 0,2 | 10 | 1060x618x2020 | 520 | DN40 |
ZD-100HR | 10,0 | 0,2 | 10 | 1200x738x1824 | 585 | DN50 |
ZD-120HR | 12,0 | 0,2 | 15 | 1200x738x1824 | 600 | DN50 |
ZD-150HR | 15,0 | 0,2 | 15 | 1200x733x2028 | 680 | DN50 |
ZD-200HR | 20,0 | 0,2 | 15 | 1500x914x1973 | 870 | DN65 |
ZD-250HR | 25,0 | 0,2 | 15 | 1530x962x2056 | 975 | DN65 |
ZD-300HR | 30,0 | 0,2 | 15 | 1630x1199x2019 | 1150 | DN80 |
ZD-350HR | 35,0 | 0,2 | 15 | 1790x1207x2049 | 1275 | DN80 |
ZD-400HR | 40,0 | 0,2 | 15 | 1830x1232x2059 | 1350 | DN80 |
ZD-500HR | 50,0 | 0,2 | 15 | 2012x1293x2238 | 1600 | DN100 |
ZD-600HR | 60,0 | 0,2 | 15 | 2150x1321x2518 | 2100 | DN100 |
Data se vztahují k následujícím podmínkám: Tlakový rosný bod -40 °C, tlak 7 bar(g), vzduch FAD 20 °C/1 bar(a), teplota okolí 38 °C, teplota vstupního vzduchu 35 °C, teplota chladící vody 30 °C. Uvedeno pro tlakové rosné body ve shodě s normou ISO8573-1:2001.