Kondenzační sušiče Zephyr ZD
Odstranění vodních par se nejčastěji provádí pomocí kondenzačního/vymrazovacího sušiče. Jeho funkce je založena na procesu kondenzace vodních par při ochlazování stlačeného vzduchu. Odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu na požadovaný tlakový rosný bod je provedeno ve dvou krocích. Nejdříve je vstupující teplý vzduch ochlazen pomocí již vysušeného vzduchu a následně ve výparníku zkondenzují veškeré zbytkové vodní páry, které jsou odváděny pomocí odvaděče kondenzátu.
Spolehlivost a efektivita
Kompaktní řešení výměníku s výparníkem zaručuje vysokou provozní bezpečnost. Díky předchlazení pracuje výparník s nižší zátěží a tím dochází ke snížení provozních nákladů až o 30 %.
Ekologický provoz
Chladicí okruh je naplněn ekologicky šetrným chladivem a parametry sušičů jsou garantovány s ohledem na mezinárodní standard ISO 8573-1:2001.
Náročné provozní podmínky
Design sušičů je přizpůsoben těm nejnáročnějším podmínkám. Veškeré komponenty jsou navrženy tak, aby i při okolní teplotě 50 °C pracoval sušič zcela bezchybně.
Možnost objednání online v našem eshopu.
Model | Kapacita při TRB -3 °C m3/min | Příkon kW | Elektrické připojení V/Ph/Hz | Maximální tlak bar(g) | Rozměry mm(DxŠxV) | Hmotnost kg | Připojení potrubí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD-24 | 2,4 | 0,47 | 220/1/50 | 16 | 750×360×550 | 50 | G 3/4 |
ZD-30 | 3,0 | 0,49 | 220/1/50 | 16 | 750×360×550 | 50 | G 3/4 |
ZD-40 | 4,0 | 0,65 | 220/1/50 | 16 | 750×360×550 | 55 | G 3/4 |
ZD-60 | 6,5 | 1,40 | 220/1/50 | 15 | 750×592×913 | 78 | G 1 1/2 |
ZD-80 | 8,8 | 1,40 | 220/1/50 | 15 | 750×592×913 | 80 | G 1 1/2 |
ZD-100 | 11,0 | 1,85 | 220/1/50 | 15 | 750×592×913 | 85 | G 1 1/2 |
ZD-120 | 13,0 | 2,30 | 220/1/50 | 15 | 1000×710×1030 | 130 | G 2 |
ZD-150 | 17,0 | 3,03 | 220/1/50 | 15 | 1000×710×1030 | 140 | G 2 |
ZD-200 | 22,0 | 3,10 | 380/3/50 | 15 | 1000×710×1030 | 150 | G 2 |
ZD-250 | 27,0 | 3,63 | 380/3/50 | 15 | 1000×820×1600 | 250 | G 2 1/2 |
ZD-300 | 33,0 | 4,40 | 380/3/50 | 15 | 1000×820×1600 | 260 | G 2 1/2 |
ZD-350 | 37,0 | 5,10 | 380/3/50 | 15 | 1000×820×1600 | 270 | G 2 1/2 |
ZD-400 | 45,0 | 3,13 | 380/3/50 | 15 | 1250×1120×1750 | 500 | DN100 |
ZD-500 | 55,0 | 6,90 | 380/3/50 | 15 | 1250×1120×1750 | 510 | DN100 |
ZD-600 | 65,0 | 8,34 | 380/3/50 | 15 | 1250×1120×1750 | 550 | DN100 |
ZD-700 | 73,0 | 9,81 | 380/3/50 | 15 | 1250×1120×1750 | 580 | DN125 |
ZD-800 | 80,0 | 11,90 | 380/3/50 | 15 | 2000×1460×1770 | 800 | DN150 |
ZD-900 | 90,0 | 13,10 | 380/3/50 | 15 | 2000×1460×1770 | 810 | DN150 |
ZD-1000 | 100,0 | 16,70 | 380/3/50 | 15 | 2000×1460×1770 | 850 | DN150 |
ZD-1200 | 120,0 | 21,00 | 380/3/50 | 15 | 2000×1460×1770 | 870 | DN150 |
ZD-1500 | 150,0 | 33,00 | 380/3/50 | 15 | 2135×1225×1800 | 1150 | DN200 |
ZD-1800 | 180,0 | 39,10 | 380/3/50 | 15 | 2135×1225×1800 | 1350 | DN200 |
Data se vztahují k následujícím podmínkám: tlakový rosný bod +3°C, vzduchu FAD 20°C / bar(a), tlak 7 bar(g), teplota okolí 38°C, teplota vstupního vzduchu 38°C, uvedeno pro tlakové rosné body ve shodě s normou ISO 8573-1:2001.